information about Emergent grammar field
Field Hierarchy
| Parent | |||
|---|---|---|---|
Computer science 57M papers | Philosophy 21.1M papers | Artificial intelligence 11.8M papers | Linguistics 7.1M papers |
Grammar 85k papers | Generative grammar 58.2k papers | ||
| Current | |||
Emergent grammar 3,455 papers | |||
| Child | |||
Relational grammar 1,611 papers | Mildly context-sensitive grammar formalism 1,453 papers | Categorial grammar 684 papers | Combinatory categorial grammar 681 papers |
Link grammar 646 papers | Definite clause grammar 598 papers | Word grammar 492 papers | Extended Affix Grammar 366 papers |
Operator-precedence grammar 344 papers | Lexical grammar 309 papers | ||
Trends
Notes
History