information about Doping field
Field Hierarchy
| Parent | |||
|---|---|---|---|
Physics 32.9M papers | Materials science 19.1M papers | Quantum mechanics 13.6M papers | Optoelectronics 3.8M papers |
Condensed matter physics 2M papers | |||
| Current | |||
Doping 530k papers | |||
| Child | |||
Dopant 77.3k papers | Cuprate 21.2k papers | Photon upconversion 18.2k papers | Erbium 17.5k papers |
Tin oxide 16.4k papers | Ytterbium 14.3k papers | Emission intensity 12.8k papers | Magnetic semiconductor 12.4k papers |
Photoluminescence excitation 6,089 papers | Phosphate glass 5,810 papers | ||
Trends
Notes
History