information about Tick field
Field Hierarchy
Parent | |||
---|---|---|---|
Medicine 50.1M papers | Biology 36M papers | Ecology 8.1M papers | Virology 2.4M papers |
Veterinary medicine 660k papers | |||
Current | |||
Tick 42.2k papers | |||
Child | |||
Ixodidae 18.8k papers | Tick-borne disease 7,584 papers | Ixodes 6,284 papers | Anaplasma 4,089 papers |
Ixodes ricinus 4,085 papers | Ehrlichia 3,487 papers | Rhipicephalus 3,328 papers | Anaplasmosis 3,187 papers |
Ehrlichiosis 3,013 papers | Rhipicephalus sanguineus 3,001 papers |
Trends