information about Phosphatase field
Field Hierarchy
Parent | |||
---|---|---|---|
Biology 36M papers | Physics 32.6M papers | Chemistry 29.2M papers | Biochemistry 13.7M papers |
Organic chemistry 13.1M papers | Genetics 10M papers | Cell biology 3.6M papers | Enzyme 2.6M papers |
Nuclear magnetic resonance 579k papers | Phosphorylation 233k papers | ||
Current | |||
Phosphatase 58.6k papers | |||
Child | |||
Dephosphorylation 13k papers | Protein phosphatase 2 7,098 papers | Okadaic acid 4,109 papers | Protein phosphatase 1 2,059 papers |
Phosphomonoesterase 1,099 papers | DUSP6 1,022 papers | Lafora disease 1,000 papers | Dual-specificity phosphatase 942 papers |
Myosin-light-chain phosphatase 941 papers | Dinophysis 782 papers |
Trends