information about Bond strength field
Field Hierarchy
Parent | |||
---|---|---|---|
Chemistry 29.2M papers | Materials science 18.9M papers | Organic chemistry 13.1M papers | Composite material 8.9M papers |
Nanotechnology 4.4M papers | Layer (electronics) 1.4M papers | Adhesive 148k papers | |
Current | |||
Bond strength 36.2k papers | |||
Child | |||
Dental bonding 4,303 papers | Luting agent 1,201 papers | Generalized valence bond 1,185 papers | Dentin Bonding Agents 812 papers |
Modern valence bond theory 743 papers | Sextuple bond 717 papers | Quadruple bond 562 papers | Three-center two-electron bond 471 papers |
Bent bond 309 papers |
Trends