information about Sleep disorder field
Field Hierarchy
Parent | |||
---|---|---|---|
Medicine 50.1M papers | Biology 36M papers | Psychology 18.5M papers | Psychiatry 4.6M papers |
Neuroscience 4.2M papers | Pharmacology 2.7M papers | Cognition 1.2M papers | Insomnia 82.7k papers |
Current | |||
Sleep disorder 36.1k papers | |||
Child | |||
Excessive daytime sleepiness 9,334 papers | Sleep medicine 5,432 papers | Sleep onset latency 3,421 papers | Cataplexy 2,834 papers |
Sleep debt 2,494 papers | Primary Insomnia 2,087 papers | Multiple Sleep Latency Test 1,713 papers | Parasomnia 1,353 papers |
Chronic insomnia 1,260 papers | Sleep paralysis 1,246 papers |
Trends