information about Sleep disorder field
Field Hierarchy
Parent | |||
---|---|---|---|
Medicine 49.7M papers | Biology 35.7M papers | Psychology 18.3M papers | Psychiatry 4.6M papers |
Neuroscience 4.2M papers | Pharmacology 2.7M papers | Cognition 1.2M papers | Insomnia 81.4k papers |
Current | |||
Sleep disorder 35.8k papers | |||
Child | |||
Excessive daytime sleepiness 9,271 papers | Sleep medicine 5,398 papers | Sleep onset latency 3,401 papers | Cataplexy 2,813 papers |
Sleep debt 2,484 papers | Primary Insomnia 2,074 papers | Multiple Sleep Latency Test 1,700 papers | Parasomnia 1,346 papers |
Sleep paralysis 1,243 papers | Chronic insomnia 1,218 papers |
Trends