information about Ultrasound field
Field Hierarchy
| Parent | |||
|---|---|---|---|
Medicine 50.6M papers | Physics 32.9M papers | Radiology 3.3M papers | Acoustics 2.9M papers |
| Current | |||
Ultrasound 290k papers | |||
| Child | |||
Elastography 16.9k papers | Microbubbles 13.6k papers | Echogenicity 12.7k papers | Contrast-enhanced ultrasound 8,973 papers |
Ultrasound imaging 6,549 papers | High-intensity focused ultrasound 5,758 papers | 3D ultrasound 4,496 papers | Acoustic radiation force 4,124 papers |
Therapeutic ultrasound 4,000 papers | Point of care ultrasound 3,947 papers | ||
Trends