information about Block cipher field
Field Hierarchy
| Parent | |||
|---|---|---|---|
Computer science 57M papers | Mathematics 21.9M papers | Operating system 6.5M papers | Algorithm 4.7M papers |
Computer security 2.7M papers | Computer network 2.4M papers | Encryption 160k papers | Cryptography 117k papers |
| Current | |||
Block cipher 9,260 papers | |||
| Child | |||
Differential cryptanalysis 1,989 papers | S-box 1,901 papers | Linear cryptanalysis 1,554 papers | CBC-MAC 1,021 papers |
Triple DES 922 papers | Boomerang attack 760 papers | Stream cipher attack 677 papers | Higher-order differential cryptanalysis 645 papers |
Key schedule 638 papers | Impossible differential cryptanalysis 631 papers | ||
Trends
Notes
History